Daylight hours in Australia
Longest and shortest days for 40 cities in Australia.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 33.87°S | 14h 23m | 9h 55m | 4h 29m |
| Melbourne | 37.81°S | 14h 46m | 9h 33m | 5h 12m |
| Brisbane | 27.47°S | 13h 52m | 10h 25m | 3h 27m |
| Perth | 31.95°S | 14h 13m | 10h 04m | 4h 09m |
| Adelaide | 34.93°S | 14h 29m | 9h 49m | 4h 40m |
| Gold Coast | 28.00°S | 13h 54m | 10h 23m | 3h 32m |
| Newcastle | 32.93°S | 14h 18m | 9h 59m | 4h 19m |
| Sunshine Coast | 26.66°S | 13h 48m | 10h 28m | 3h 20m |
| Canberra | 35.28°S | 14h 31m | 9h 47m | 4h 44m |
| Central Coast | 33.43°S | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m |
| Logan City | 27.64°S | 13h 52m | 10h 24m | 3h 28m |
| Geelong | 38.15°S | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m |
| Wollongong | 34.42°S | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m |
| Hobart | 42.88°S | 15h 19m | 9h 02m | 6h 17m |
| Townsville | 19.27°S | 13h 17m | 10h 58m | 2h 18m |
| Cairns | 16.92°S | 13h 08m | 11h 07m | 2h 00m |
| Toowoomba | 27.56°S | 13h 52m | 10h 24m | 3h 28m |
| Darwin | 12.46°S | 12h 51m | 11h 24m | 1h 27m |
| Ballarat | 37.57°S | 14h 44m | 9h 35m | 5h 09m |
| Mandurah | 32.53°S | 14h 16m | 10h 01m | 4h 15m |
| Bendigo | 36.76°S | 14h 39m | 9h 39m | 5h 00m |
| Caloundra | 26.80°S | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m |
| Launceston | 41.44°S | 15h 09m | 9h 12m | 5h 57m |
| Maitland | 32.73°S | 14h 17m | 10h 00m | 4h 17m |
| Tuggeranong | 35.42°S | 14h 32m | 9h 47m | 4h 45m |
| Mackay | 21.15°S | 13h 24m | 10h 51m | 2h 33m |
| Rockhampton | 23.38°S | 13h 34m | 10h 42m | 2h 52m |
| Coffs Harbour | 30.30°S | 14h 05m | 10h 12m | 3h 53m |
| Bunbury | 33.33°S | 14h 20m | 9h 57m | 4h 23m |
| Bundaberg | 24.87°S | 13h 40m | 10h 36m | 3h 04m |
| Adelaide Hills | 34.91°S | 14h 29m | 9h 49m | 4h 40m |
| Hervey Bay | 25.29°S | 13h 42m | 10h 34m | 3h 08m |
| Port Macquarie | 31.43°S | 14h 11m | 10h 07m | 4h 04m |
| Gladstone | 23.85°S | 13h 36m | 10h 40m | 2h 55m |
| Tamworth | 31.09°S | 14h 09m | 10h 08m | 4h 01m |
| Dubbo | 32.24°S | 14h 15m | 10h 03m | 4h 12m |
| Orange | 33.28°S | 14h 20m | 9h 58m | 4h 23m |
| Wodonga | 36.12°S | 14h 36m | 9h 43m | 4h 53m |
| Geraldton | 28.78°S | 13h 58m | 10h 19m | 3h 39m |
| St Albans | 37.74°S | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Australia →