Daylight hours in Canada
Longest and shortest days for 46 cities in Canada.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | 43.71°N | 15h 26m | 8h 57m | 6h 29m |
| Montréal | 45.51°N | 15h 40m | 8h 44m | 6h 56m |
| Calgary | 51.05°N | 16h 32m | 7h 56m | 8h 36m |
| Ottawa | 45.41°N | 15h 39m | 8h 44m | 6h 55m |
| Edmonton | 53.55°N | 17h 01m | 7h 30m | 9h 31m |
| Winnipeg | 49.88°N | 16h 20m | 8h 07m | 8h 12m |
| Mississauga | 43.58°N | 15h 25m | 8h 57m | 6h 27m |
| Vancouver | 49.25°N | 16h 13m | 8h 13m | 8h 00m |
| Brampton | 43.68°N | 15h 26m | 8h 57m | 6h 29m |
| Hamilton | 43.25°N | 15h 22m | 9h 00m | 6h 23m |
| Surrey | 49.11°N | 16h 12m | 8h 14m | 7h 58m |
| Québec | 46.81°N | 15h 51m | 8h 33m | 7h 17m |
| Halifax | 44.64°N | 15h 33m | 8h 50m | 6h 43m |
| Laval | 45.57°N | 15h 40m | 8h 43m | 6h 57m |
| London | 42.98°N | 15h 20m | 9h 02m | 6h 19m |
| Etobicoke | 43.64°N | 15h 25m | 8h 57m | 6h 28m |
| Markham | 43.87°N | 15h 27m | 8h 55m | 6h 32m |
| Vaughan | 43.84°N | 15h 27m | 8h 56m | 6h 31m |
| Gatineau | 45.48°N | 15h 40m | 8h 44m | 6h 56m |
| Victoria | 48.44°N | 16h 05m | 8h 20m | 7h 45m |
| Saskatoon | 52.13°N | 16h 44m | 7h 45m | 8h 59m |
| Kitchener | 43.43°N | 15h 24m | 8h 59m | 6h 25m |
| Burnaby | 49.27°N | 16h 13m | 8h 13m | 8h 01m |
| Windsor | 42.30°N | 15h 16m | 9h 06m | 6h 09m |
| Longueuil | 45.52°N | 15h 40m | 8h 44m | 6h 56m |
| Regina | 50.45°N | 16h 25m | 8h 02m | 8h 23m |
| Oakville | 43.45°N | 15h 24m | 8h 58m | 6h 26m |
| Richmond | 49.17°N | 16h 12m | 8h 14m | 7h 59m |
| Richmond Hill | 43.87°N | 15h 27m | 8h 55m | 6h 32m |
| Burlington | 43.39°N | 15h 23m | 8h 59m | 6h 25m |
| Nepean | 45.34°N | 15h 38m | 8h 45m | 6h 54m |
| Oshawa | 43.90°N | 15h 27m | 8h 55m | 6h 32m |
| Greater Sudbury | 46.49°N | 15h 48m | 8h 36m | 7h 12m |
| Gloucester | 45.35°N | 15h 39m | 8h 45m | 6h 54m |
| Saguenay | 48.42°N | 16h 05m | 8h 20m | 7h 45m |
| Coquitlam | 49.28°N | 16h 14m | 8h 13m | 8h 01m |
| Barrie | 44.40°N | 15h 31m | 8h 52m | 6h 39m |
| Rosemont–La Petite-Patrie | 45.54°N | 15h 40m | 8h 43m | 6h 57m |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 45.56°N | 15h 40m | 8h 43m | 6h 57m |
| Kelowna | 49.88°N | 16h 20m | 8h 07m | 8h 12m |
| Trois-Rivières | 46.35°N | 15h 47m | 8h 37m | 7h 10m |
| Guelph | 43.55°N | 15h 25m | 8h 58m | 6h 27m |
| Lévis | 46.80°N | 15h 51m | 8h 34m | 7h 17m |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 45.57°N | 15h 40m | 8h 43m | 6h 57m |
| Abbotsford | 49.06°N | 16h 11m | 8h 15m | 7h 57m |
| Kamloops | 50.67°N | 16h 28m | 8h 00m | 8h 28m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Canada →