Daylight hours in Pakistan
Longest and shortest days for 9 cities in Pakistan.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Lahore | 31.56°N | 14h 12m | 10h 06m | 4h 05m |
| Karachi | 24.86°N | 13h 40m | 10h 36m | 3h 04m |
| Peshawar | 34.01°N | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m |
| Faisalabad | 31.42°N | 14h 11m | 10h 07m | 4h 04m |
| Rawalpindi | 33.60°N | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m |
| Gujranwala | 32.16°N | 14h 15m | 10h 03m | 4h 11m |
| Multan | 30.20°N | 14h 05m | 10h 13m | 3h 52m |
| Hyderabad | 25.40°N | 13h 43m | 10h 34m | 3h 09m |
| Quetta | 30.18°N | 14h 05m | 10h 13m | 3h 52m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Pakistan →