Daylight hours in Russia
Longest and shortest days for 32 cities in Russia.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 55.75°N | 17h 31m | 7h 03m | 10h 28m |
| Saint Petersburg | 59.94°N | 18h 47m | 5h 57m | 12h 50m |
| Novosibirsk | 55.02°N | 17h 20m | 7h 12m | 10h 08m |
| Yekaterinburg | 56.86°N | 17h 48m | 6h 48m | 11h 01m |
| Nizhniy Novgorod | 56.33°N | 17h 40m | 6h 55m | 10h 45m |
| Kazan | 55.79°N | 17h 32m | 7h 02m | 10h 29m |
| Chelyabinsk | 55.16°N | 17h 22m | 7h 11m | 10h 12m |
| Omsk | 54.99°N | 17h 20m | 7h 13m | 10h 07m |
| Samara | 53.21°N | 16h 56m | 7h 34m | 9h 23m |
| Rostov-on-Don | 47.22°N | 15h 54m | 8h 30m | 7h 24m |
| Ufa | 54.74°N | 17h 17m | 7h 16m | 10h 01m |
| Krasnoyarsk | 56.04°N | 17h 35m | 6h 59m | 10h 36m |
| Voronezh | 51.67°N | 16h 38m | 7h 50m | 8h 48m |
| Volgograd | 48.71°N | 16h 08m | 8h 18m | 7h 50m |
| Perm | 58.01°N | 18h 08m | 6h 30m | 11h 38m |
| Krasnodar | 45.05°N | 15h 36m | 8h 47m | 6h 49m |
| Saratov | 51.54°N | 16h 37m | 7h 51m | 8h 45m |
| Tyumen | 57.15°N | 17h 53m | 6h 44m | 11h 10m |
| Tolyatti | 53.53°N | 17h 01m | 7h 30m | 9h 30m |
| Izhevsk | 56.85°N | 17h 48m | 6h 48m | 11h 00m |
| Barnaul | 53.36°N | 16h 58m | 7h 32m | 9h 26m |
| Ulyanovsk | 54.33°N | 17h 11m | 7h 21m | 9h 50m |
| Irkutsk | 52.30°N | 16h 45m | 7h 44m | 9h 02m |
| Khabarovsk | 48.46°N | 16h 05m | 8h 20m | 7h 45m |
| Yaroslavl | 57.63°N | 18h 02m | 6h 36m | 11h 25m |
| Tomsk | 56.50°N | 17h 43m | 6h 53m | 10h 50m |
| Orenburg | 51.77°N | 16h 39m | 7h 49m | 8h 50m |
| Kemerovo | 55.35°N | 17h 25m | 7h 08m | 10h 17m |
| Novokuznetsk | 53.76°N | 17h 03m | 7h 28m | 9h 36m |
| Ryazan’ | 54.63°N | 17h 15m | 7h 17m | 9h 58m |
| Penza | 53.20°N | 16h 56m | 7h 34m | 9h 22m |
| Naberezhnyye Chelny | 55.74°N | 17h 31m | 7h 03m | 10h 28m |
How high the sun climbs matters more than how long it is up. Vitamin D winters in Russia →