Off-grid solar sizing in Belgium
What a year-round off-grid system costs you in 19 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Brussels | 1,052 kWh | December | 3.60 kW | 3.6× |
| Antwerp | 1,041 kWh | December | 3.88 kW | 3.9× |
| Gent | 1,059 kWh | December | 3.66 kW | 3.7× |
| Charleroi | 1,050 kWh | December | 3.83 kW | 3.9× |
| Liège | 1,033 kWh | December | 3.86 kW | 3.9× |
| Anderlecht | 1,045 kWh | December | 3.75 kW | 3.8× |
| Schaerbeek | 1,049 kWh | December | 3.63 kW | 3.6× |
| Brugge | 1,082 kWh | December | 3.61 kW | 3.8× |
| Namur | 1,054 kWh | December | 3.90 kW | 4.0× |
| Leuven | 1,077 kWh | December | 3.77 kW | 3.9× |
| Molenbeek-Saint-Jean | 1,045 kWh | December | 3.75 kW | 3.8× |
| Mons | 1,072 kWh | December | 3.76 kW | 3.8× |
| Ixelles | 1,037 kWh | December | 3.77 kW | 3.8× |
| Uccle | 1,042 kWh | December | 3.84 kW | 3.9× |
| Deurne | 1,037 kWh | December | 4.00 kW | 4.0× |
| Hasselt | 1,062 kWh | December | 3.79 kW | 3.9× |
| Aalst | 1,067 kWh | December | 3.66 kW | 3.8× |
| Mechelen | 1,058 kWh | December | 3.70 kW | 3.8× |
| La Louvière | 1,059 kWh | December | 3.80 kW | 3.9× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Belgium →