howmuchsun

Off-grid solar sizing in Canada

What a year-round off-grid system costs you in 49 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
Toronto 1,358 kWh December 2.13 kW 2.5×
Montréal 1,332 kWh December 1.91 kW 2.1×
Calgary 1,512 kWh December 1.54 kW 1.9×
Ottawa 1,318 kWh December 2.08 kW 2.3×
Edmonton 1,451 kWh December 1.99 kW 2.5×
Winnipeg 1,430 kWh December 1.84 kW 2.2×
Mississauga 1,353 kWh December 2.13 kW 2.5×
Vancouver 1,271 kWh December 2.68 kW 3.3×
Brampton 1,351 kWh December 2.11 kW 2.4×
Hamilton 1,346 kWh December 2.14 kW 2.4×
Surrey 1,239 kWh December 2.71 kW 3.3×
Québec 1,299 kWh December 1.94 kW 2.1×
Halifax 1,285 kWh December 1.98 kW 2.1×
London 1,414 kWh December 2.15 kW 2.5×
Markham 1,372 kWh December 2.09 kW 2.4×
Vaughan 1,363 kWh December 2.10 kW 2.4×
Victoria 1,299 kWh December 2.57 kW 3.2×
Saskatoon 1,474 kWh December 1.86 kW 2.4×
Kitchener 1,353 kWh December 2.16 kW 2.4×
Burnaby 1,151 kWh December 3.03 kW 3.4×
Regina 1,493 kWh December 1.71 kW 2.1×
Oakville 1,358 kWh December 2.16 kW 2.5×
Burlington 1,355 kWh December 2.12 kW 2.4×
Oshawa 1,382 kWh December 2.07 kW 2.4×
Greater Sudbury 1,342 kWh December 2.02 kW 2.3×
Saguenay 1,263 kWh December 2.05 kW 2.2×
Coquitlam 1,151 kWh December 2.97 kW 3.4×
Barrie 1,355 kWh December 2.15 kW 2.4×
Kelowna 1,420 kWh December 1.99 kW 2.5×
Trois-Rivières 1,324 kWh December 1.85 kW 2.1×
Guelph 1,344 kWh December 2.17 kW 2.4×
Abbotsford 1,134 kWh December 3.23 kW 3.7×
St. Catharines 1,331 kWh December 2.29 kW 2.6×
Milton 1,348 kWh December 2.13 kW 2.4×
Langley 1,199 kWh December 2.75 kW 3.2×
Kingston 1,376 kWh December 2.24 kW 2.6×
Cambridge 1,352 kWh December 2.13 kW 2.4×
Sherbrooke 1,253 kWh December 2.24 kW 2.3×
Orléans 1,319 kWh December 2.08 kW 2.2×
Saint-Louis-de-Terrebonne 1,336 kWh December 1.91 kW 2.1×
Ajax 1,383 kWh December 2.08 kW 2.4×
Saanich 1,330 kWh December 2.60 kW 3.3×
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 1,333 kWh December 1.90 kW 2.1×
St. John's 1,133 kWh December 2.69 kW 2.7×
Thunder Bay 1,435 kWh December 2.15 kW 2.7×
Sydney 1,253 kWh December 2.54 kW 2.7×
Brantford 1,379 kWh December 2.12 kW 2.4×
Kamloops 1,376 kWh December 2.47 kW 3.1×
Red Deer 1,489 kWh December 1.69 kW 2.1×

How these figures are calculated