Off-grid solar sizing in China
What a year-round off-grid system costs you in 11 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 1,291 kWh | November | 1.35 kW | 1.4× |
| Beijing | 1,546 kWh | July | 1.18 kW | 1.5× |
| Shenzhen | 1,310 kWh | June | 1.25 kW | 1.2× |
| Guangzhou | 1,212 kWh | March | 1.42 kW | 1.4× |
| Chengdu | 1,009 kWh | October | 2.10 kW | 1.7× |
| Tianjin | 1,560 kWh | July | 1.13 kW | 1.4× |
| Wuhan | 1,227 kWh | November | 1.38 kW | 1.3× |
| Dongguan | 1,226 kWh | March | 1.37 kW | 1.3× |
| Daxing’anling | 1,512 kWh | December | 1.31 kW | 1.8× |
| Heihe | 1,535 kWh | December | 1.20 kW | 1.6× |
| Jiagedaqi | 1,555 kWh | December | 1.18 kW | 1.6× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in China →