Off-grid solar sizing in Ireland
What a year-round off-grid system costs you in 15 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 977 kWh | December | 3.46 kW | 3.3× |
| Cork | 996 kWh | December | 3.71 kW | 3.6× |
| Limerick | 918 kWh | December | 4.20 kW | 3.8× |
| Galway | 929 kWh | December | 4.34 kW | 4.2× |
| Tallaght | 955 kWh | December | 3.80 kW | 3.7× |
| Waterford | 1,050 kWh | December | 3.59 kW | 3.8× |
| Drogheda | 986 kWh | December | 3.75 kW | 3.7× |
| Dundalk | 960 kWh | December | 3.98 kW | 3.8× |
| Swords | 1,006 kWh | December | 3.57 kW | 3.6× |
| Navan | 950 kWh | December | 4.11 kW | 4.0× |
| Bray | 975 kWh | December | 3.75 kW | 3.7× |
| DĂșn Laoghaire | 969 kWh | December | 3.66 kW | 3.6× |
| Ennis | 934 kWh | December | 4.19 kW | 3.9× |
| Carlow | 960 kWh | December | 3.87 kW | 3.7× |
| Douglas | 988 kWh | December | 4.15 kW | 4.1× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Ireland →