Off-grid solar sizing in Saudi Arabia
What a year-round off-grid system costs you in 5 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Jeddah | 1,813 kWh | December | 0.91 kW | 1.2× |
| Riyadh | 1,773 kWh | December | 0.91 kW | 1.2× |
| Makkah | 1,770 kWh | December | 0.93 kW | 1.2× |
| Madinah | 1,835 kWh | December | 0.85 kW | 1.1× |
| Dammam | 1,706 kWh | January | 0.98 kW | 1.3× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Saudi Arabia →