Off-grid solar sizing in South Korea
What a year-round off-grid system costs you in 8 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 1,430 kWh | July | 1.31 kW | 1.5× |
| Busan | 1,477 kWh | September | 1.14 kW | 1.3× |
| Incheon | 1,446 kWh | July | 1.33 kW | 1.6× |
| Daegu | 1,430 kWh | July | 1.38 kW | 1.6× |
| Daejeon | 1,416 kWh | July | 1.34 kW | 1.6× |
| Gwangju | 1,394 kWh | July | 1.31 kW | 1.5× |
| Suwon | 1,431 kWh | July | 1.39 kW | 1.6× |
| Ulsan | 1,480 kWh | July | 1.17 kW | 1.3× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in South Korea →