Off-grid solar sizing in Turkey
What a year-round off-grid system costs you in 8 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul | 1,368 kWh | December | 2.09 kW | 2.8× |
| Ankara | 1,474 kWh | January | 1.79 kW | 2.4× |
| Bursa | 1,330 kWh | December | 1.92 kW | 2.4× |
| İzmir | 1,580 kWh | December | 1.46 kW | 2.0× |
| Gaziantep | 1,580 kWh | January | 1.52 kW | 2.0× |
| Diyarbakır | 1,516 kWh | January | 1.62 kW | 2.1× |
| Adana | 1,567 kWh | January | 1.36 kW | 1.7× |
| Kayseri | 1,516 kWh | January | 1.61 kW | 2.1× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Turkey →