howmuchsun

Off-grid solar sizing in Ukraine

What a year-round off-grid system costs you in 12 cities, sized against the worst month rather than the annual average.

CityAnnual per kWWorst monthArray for 3 kWh/daySeasonal swing
Kyiv 1,115 kWh December 4.43 kW 5.0×
Kharkiv 1,133 kWh December 4.99 kW 5.8×
Odesa 1,264 kWh December 3.05 kW 3.7×
Dnipro 1,190 kWh December 4.05 kW 4.8×
Chernihiv 1,105 kWh December 5.18 kW 6.0×
Zhytomyr 1,108 kWh December 4.35 kW 5.0×
Sumy 1,117 kWh December 5.17 kW 5.9×
Rivne 1,094 kWh December 4.42 kW 4.9×
Lutsk 1,090 kWh December 4.48 kW 5.0×
Bohuniya 1,104 kWh December 4.42 kW 5.0×
Brovary 1,126 kWh December 4.65 kW 5.4×
Konotop 1,110 kWh December 5.98 kW 7.0×

How these figures are calculated