Off-grid solar sizing in United States
What a year-round off-grid system costs you in 241 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| New York City | 1,403 kWh | December | 1.50 kW | 1.6× |
| Los Angeles | 1,782 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Brooklyn | 1,435 kWh | December | 1.43 kW | 1.6× |
| Chicago | 1,469 kWh | December | 1.69 kW | 2.0× |
| Queens | 1,437 kWh | December | 1.43 kW | 1.6× |
| Houston | 1,403 kWh | December | 1.36 kW | 1.4× |
| Phoenix | 1,831 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Philadelphia | 1,388 kWh | December | 1.53 kW | 1.7× |
| San Antonio | 1,458 kWh | December | 1.30 kW | 1.4× |
| Manhattan | 1,414 kWh | December | 1.46 kW | 1.6× |
| San Diego | 1,831 kWh | December | 1.02 kW | 1.4× |
| The Bronx | 1,414 kWh | December | 1.45 kW | 1.6× |
| Dallas | 1,498 kWh | December | 1.21 kW | 1.3× |
| Jacksonville | 1,477 kWh | December | 1.22 kW | 1.4× |
| Fort Worth | 1,525 kWh | December | 1.18 kW | 1.3× |
| San Jose | 1,720 kWh | December | 1.24 kW | 1.7× |
| Austin | 1,451 kWh | December | 1.29 kW | 1.4× |
| Columbus | 1,377 kWh | December | 1.72 kW | 1.8× |
| Charlotte | 1,450 kWh | December | 1.32 kW | 1.5× |
| Indianapolis | 1,401 kWh | December | 1.62 kW | 1.7× |
| San Francisco | 1,744 kWh | December | 1.34 kW | 1.9× |
| Seattle | 1,176 kWh | December | 2.81 kW | 3.1× |
| Denver | 1,826 kWh | December | 0.94 kW | 1.3× |
| Washington | 1,411 kWh | December | 1.38 kW | 1.5× |
| Nashville | 1,398 kWh | December | 1.48 kW | 1.6× |
| Oklahoma City | 1,599 kWh | December | 1.11 kW | 1.3× |
| El Paso | 1,925 kWh | December | 0.87 kW | 1.3× |
| Boston | 1,391 kWh | December | 1.47 kW | 1.6× |
| Portland | 1,253 kWh | December | 2.70 kW | 3.4× |
| Detroit | 1,408 kWh | December | 1.98 kW | 2.3× |
| Las Vegas | 1,896 kWh | December | 0.96 kW | 1.4× |
| Memphis | 1,452 kWh | December | 1.37 kW | 1.5× |
| Louisville | 1,382 kWh | December | 1.62 kW | 1.7× |
| Baltimore | 1,403 kWh | December | 1.41 kW | 1.5× |
| Albuquerque | 1,920 kWh | December | 0.90 kW | 1.3× |
| Milwaukee | 1,441 kWh | December | 1.84 kW | 2.1× |
| Tucson | 1,866 kWh | December | 0.91 kW | 1.3× |
| Fresno | 1,754 kWh | December | 1.18 kW | 1.6× |
| Sacramento | 1,693 kWh | December | 1.39 kW | 1.9× |
| Atlanta | 1,446 kWh | December | 1.35 kW | 1.5× |
| Miami | 1,529 kWh | December | 1.11 kW | 1.3× |
| Omaha | 1,558 kWh | December | 1.23 kW | 1.4× |
| Raleigh | 1,445 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Kansas City | 1,497 kWh | December | 1.27 kW | 1.4× |
| Long Beach | 1,808 kWh | December | 1.06 kW | 1.4× |
| Mesa | 1,834 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Staten Island | 1,402 kWh | December | 1.44 kW | 1.6× |
| Colorado Springs | 1,861 kWh | December | 0.89 kW | 1.3× |
| Virginia Beach | 1,528 kWh | December | 1.29 kW | 1.6× |
| Oakland | 1,708 kWh | December | 1.32 kW | 1.8× |
| Tampa | 1,505 kWh | December | 1.12 kW | 1.3× |
| Tulsa | 1,516 kWh | December | 1.22 kW | 1.4× |
| Minneapolis | 1,437 kWh | December | 1.62 kW | 1.8× |
| Wichita | 1,623 kWh | December | 1.10 kW | 1.3× |
| Arlington | 1,513 kWh | December | 1.19 kW | 1.3× |
| Bakersfield | 1,802 kWh | December | 1.09 kW | 1.5× |
| Cleveland | 1,338 kWh | December | 2.13 kW | 2.4× |
| New Orleans | 1,480 kWh | December | 1.25 kW | 1.4× |
| Aurora | 1,835 kWh | December | 0.95 kW | 1.3× |
| Anaheim | 1,774 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Orlando | 1,449 kWh | December | 1.21 kW | 1.3× |
| Lexington | 1,383 kWh | December | 1.55 kW | 1.7× |
| Riverside | 1,800 kWh | December | 1.05 kW | 1.4× |
| Corpus Christi | 1,483 kWh | December | 1.32 kW | 1.5× |
| Lexington-Fayette | 1,382 kWh | December | 1.57 kW | 1.7× |
| Cincinnati | 1,382 kWh | December | 1.65 kW | 1.8× |
| Santa Ana | 1,778 kWh | December | 1.07 kW | 1.4× |
| Stockton | 1,741 kWh | December | 1.30 kW | 1.8× |
| Pittsburgh | 1,213 kWh | December | 2.70 kW | 2.8× |
| Anchorage | 1,002 kWh | December | 9.54 kW | 11.2× |
| Meads | 1,353 kWh | December | 1.66 kW | 1.8× |
| Henderson | 1,876 kWh | December | 0.98 kW | 1.4× |
| Greensboro | 1,445 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Plano | 1,495 kWh | December | 1.22 kW | 1.4× |
| Newark | 1,404 kWh | December | 1.45 kW | 1.6× |
| St. Louis | 1,447 kWh | December | 1.46 kW | 1.6× |
| Chula Vista | 1,830 kWh | December | 1.03 kW | 1.4× |
| Toledo | 1,405 kWh | December | 1.77 kW | 2.0× |
| Jersey City | 1,409 kWh | December | 1.43 kW | 1.6× |
| Reno | 1,860 kWh | December | 1.18 kW | 1.7× |
| Chandler | 1,825 kWh | December | 0.98 kW | 1.4× |
| Fort Wayne | 1,397 kWh | December | 1.71 kW | 1.9× |
| Buffalo | 1,313 kWh | December | 2.37 kW | 2.7× |
| Durham | 1,445 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| St. Petersburg | 1,529 kWh | December | 1.09 kW | 1.3× |
| Irvine | 1,787 kWh | December | 1.07 kW | 1.4× |
| Lubbock | 1,794 kWh | December | 0.95 kW | 1.3× |
| Gilbert | 1,831 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Tri-Cities | 1,550 kWh | December | 1.91 kW | 2.6× |
| Winston-Salem | 1,442 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Glendale | 1,828 kWh | December | 0.98 kW | 1.4× |
| Norfolk | 1,482 kWh | December | 1.28 kW | 1.5× |
| Hialeah | 1,527 kWh | December | 1.10 kW | 1.3× |
| Scottsdale | 1,829 kWh | December | 0.99 kW | 1.4× |
| Irving | 1,500 kWh | December | 1.21 kW | 1.3× |
| Boise | 1,701 kWh | December | 1.36 kW | 1.8× |
| Chesapeake | 1,481 kWh | December | 1.28 kW | 1.5× |
| North Las Vegas | 1,895 kWh | December | 0.95 kW | 1.4× |
| Fremont | 1,743 kWh | December | 1.26 kW | 1.7× |
| Spokane | 1,465 kWh | December | 2.46 kW | 3.4× |
| Baton Rouge | 1,432 kWh | December | 1.30 kW | 1.4× |
| Richmond | 1,418 kWh | December | 1.32 kW | 1.5× |
| Paradise | 1,905 kWh | December | 0.96 kW | 1.4× |
| Tacoma | 1,193 kWh | December | 2.74 kW | 3.1× |
| Salt Lake City | 1,812 kWh | December | 1.18 kW | 1.6× |
| Huntsville | 1,416 kWh | December | 1.44 kW | 1.6× |
| Des Moines | 1,511 kWh | December | 1.36 kW | 1.5× |
| Fontana | 1,793 kWh | December | 1.05 kW | 1.4× |
| Modesto | 1,746 kWh | December | 1.24 kW | 1.7× |
| Rochester | 1,287 kWh | December | 2.32 kW | 2.6× |
| Arlington | 1,416 kWh | December | 1.36 kW | 1.5× |
| Oxnard | 1,825 kWh | December | 1.04 kW | 1.4× |
| Columbus | 1,451 kWh | December | 1.34 kW | 1.5× |
| Worcester | 1,371 kWh | December | 1.52 kW | 1.6× |
| Moreno Valley | 1,836 kWh | December | 1.02 kW | 1.4× |
| Little Rock | 1,448 kWh | December | 1.32 kW | 1.4× |
| Fayetteville | 1,450 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Huntington Beach | 1,783 kWh | December | 1.06 kW | 1.4× |
| Tallahassee | 1,508 kWh | December | 1.21 kW | 1.4× |
| Yonkers | 1,412 kWh | December | 1.46 kW | 1.6× |
| Glendale | 1,773 kWh | December | 1.07 kW | 1.4× |
| Cypress | 1,410 kWh | December | 1.35 kW | 1.4× |
| Aurora | 1,413 kWh | December | 1.58 kW | 1.7× |
| Akron | 1,327 kWh | December | 1.97 kW | 2.1× |
| Vancouver | 1,265 kWh | December | 2.53 kW | 3.2× |
| Montgomery | 1,455 kWh | December | 1.34 kW | 1.5× |
| Grand Rapids | 1,344 kWh | December | 2.27 kW | 2.5× |
| Peoria | 1,826 kWh | December | 0.98 kW | 1.4× |
| Providence | 1,380 kWh | December | 1.47 kW | 1.6× |
| Knoxville | 1,414 kWh | December | 1.43 kW | 1.6× |
| Sunrise Manor | 1,892 kWh | December | 0.96 kW | 1.4× |
| Grand Prairie | 1,501 kWh | December | 1.21 kW | 1.3× |
| Shreveport | 1,426 kWh | December | 1.37 kW | 1.4× |
| Brownsville | 1,501 kWh | December | 1.29 kW | 1.5× |
| Overland Park | 1,507 kWh | December | 1.26 kW | 1.4× |
| Newport News | 1,480 kWh | December | 1.28 kW | 1.5× |
| Mobile | 1,477 kWh | December | 1.24 kW | 1.4× |
| Fort Lauderdale | 1,491 kWh | December | 1.17 kW | 1.3× |
| Santa Clarita | 1,810 kWh | December | 1.05 kW | 1.4× |
| Chattanooga | 1,404 kWh | December | 1.45 kW | 1.6× |
| Spring Valley | 1,894 kWh | December | 0.96 kW | 1.4× |
| Santa Rosa | 1,679 kWh | December | 1.38 kW | 1.9× |
| Eugene | 1,339 kWh | December | 2.24 kW | 2.9× |
| Tempe | 1,832 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Oceanside | 1,804 kWh | December | 1.04 kW | 1.4× |
| Salem | 1,303 kWh | December | 2.37 kW | 3.0× |
| Garden Grove | 1,787 kWh | December | 1.08 kW | 1.5× |
| Rancho Cucamonga | 1,778 kWh | December | 1.06 kW | 1.4× |
| Cape Coral | 1,555 kWh | December | 1.07 kW | 1.3× |
| Sioux Falls | 1,562 kWh | December | 1.29 kW | 1.5× |
| Ontario | 1,776 kWh | December | 1.07 kW | 1.4× |
| Fort Collins | 1,782 kWh | December | 1.02 kW | 1.4× |
| Springfield | 1,479 kWh | December | 1.30 kW | 1.4× |
| Elk Grove | 1,713 kWh | December | 1.36 kW | 1.9× |
| Clarksville | 1,403 kWh | December | 1.50 kW | 1.6× |
| Pembroke Pines | 1,498 kWh | December | 1.14 kW | 1.3× |
| Murfreesboro | 1,400 kWh | December | 1.47 kW | 1.6× |
| Port Saint Lucie | 1,490 kWh | December | 1.18 kW | 1.3× |
| Corona | 1,767 kWh | December | 1.07 kW | 1.4× |
| McKinney | 1,499 kWh | December | 1.22 kW | 1.4× |
| Lancaster | 1,885 kWh | December | 0.99 kW | 1.4× |
| Cary | 1,444 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Alexandria | 1,415 kWh | December | 1.37 kW | 1.5× |
| Tempe Junction | 1,832 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Palmdale | 1,884 kWh | December | 1.00 kW | 1.4× |
| Hayward | 1,721 kWh | December | 1.27 kW | 1.7× |
| Salinas | 1,801 kWh | December | 1.16 kW | 1.6× |
| Sunnyvale | 1,709 kWh | December | 1.27 kW | 1.7× |
| Frisco | 1,509 kWh | December | 1.20 kW | 1.3× |
| Springfield | 1,381 kWh | December | 1.48 kW | 1.6× |
| East Chattanooga | 1,396 kWh | December | 1.52 kW | 1.7× |
| Pasadena | 1,423 kWh | December | 1.33 kW | 1.4× |
| Jackson | 1,443 kWh | December | 1.33 kW | 1.5× |
| Pomona | 1,770 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Kansas City | 1,501 kWh | December | 1.27 kW | 1.4× |
| Lakewood | 1,842 kWh | December | 0.93 kW | 1.3× |
| Escondido | 1,817 kWh | December | 1.04 kW | 1.4× |
| Hollywood | 1,488 kWh | December | 1.14 kW | 1.3× |
| Valencia | 1,818 kWh | December | 1.04 kW | 1.4× |
| Rockford | 1,433 kWh | December | 1.55 kW | 1.7× |
| East Hampton | 1,479 kWh | December | 1.29 kW | 1.5× |
| Joliet | 1,432 kWh | December | 1.58 kW | 1.7× |
| Savannah | 1,539 kWh | December | 1.21 kW | 1.5× |
| Paterson | 1,386 kWh | December | 1.46 kW | 1.6× |
| Bridgeport | 1,464 kWh | December | 1.43 kW | 1.6× |
| Naperville | 1,427 kWh | December | 1.61 kW | 1.8× |
| Gainesville | 1,456 kWh | December | 1.19 kW | 1.3× |
| Mesquite | 1,485 kWh | December | 1.23 kW | 1.4× |
| Syracuse | 1,263 kWh | December | 2.36 kW | 2.6× |
| Torrance | 1,820 kWh | December | 1.06 kW | 1.4× |
| Surprise | 1,836 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Columbia | 1,442 kWh | December | 1.32 kW | 1.5× |
| Pasadena | 1,770 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Orange | 1,779 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Fullerton | 1,774 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Killeen | 1,486 kWh | December | 1.23 kW | 1.4× |
| McAllen | 1,492 kWh | December | 1.23 kW | 1.4× |
| Bellevue | 1,170 kWh | December | 2.87 kW | 3.2× |
| Metairie | 1,479 kWh | December | 1.24 kW | 1.4× |
| Hampton | 1,478 kWh | December | 1.30 kW | 1.5× |
| Miramar | 1,541 kWh | December | 1.10 kW | 1.3× |
| West Valley City | 1,816 kWh | December | 1.12 kW | 1.5× |
| Dayton | 1,386 kWh | December | 1.70 kW | 1.8× |
| Olathe | 1,512 kWh | December | 1.25 kW | 1.4× |
| Warren | 1,421 kWh | December | 1.85 kW | 2.1× |
| Thornton | 1,816 kWh | December | 0.97 kW | 1.3× |
| Carrollton | 1,505 kWh | December | 1.20 kW | 1.3× |
| Charleston | 1,525 kWh | December | 1.21 kW | 1.5× |
| Midland | 1,786 kWh | December | 0.94 kW | 1.3× |
| Waco | 1,480 kWh | December | 1.24 kW | 1.4× |
| Sterling Heights | 1,391 kWh | December | 1.91 kW | 2.2× |
| Denton | 1,516 kWh | December | 1.19 kW | 1.3× |
| Cedar Rapids | 1,487 kWh | December | 1.45 kW | 1.6× |
| New Haven | 1,456 kWh | December | 1.44 kW | 1.6× |
| Roseville | 1,693 kWh | December | 1.38 kW | 1.9× |
| Visalia | 1,726 kWh | December | 1.21 kW | 1.6× |
| Coral Springs | 1,446 kWh | December | 1.18 kW | 1.3× |
| Thousand Oaks | 1,808 kWh | December | 1.06 kW | 1.4× |
| Columbia | 1,459 kWh | December | 1.39 kW | 1.5× |
| Elizabeth | 1,404 kWh | December | 1.44 kW | 1.6× |
| Stamford | 1,422 kWh | December | 1.45 kW | 1.6× |
| Concord | 1,736 kWh | December | 1.29 kW | 1.8× |
| Norman | 1,579 kWh | December | 1.13 kW | 1.3× |
| Athens | 1,440 kWh | December | 1.35 kW | 1.5× |
| Kent | 1,196 kWh | December | 2.66 kW | 3.0× |
| Simi Valley | 1,817 kWh | December | 1.05 kW | 1.4× |
| East Los Angeles | 1,779 kWh | December | 1.08 kW | 1.4× |
| Santa Clara | 1,723 kWh | December | 1.24 kW | 1.7× |
| Topeka | 1,538 kWh | December | 1.21 kW | 1.3× |
| Abilene | 1,648 kWh | December | 1.06 kW | 1.3× |
| Amherst | 1,312 kWh | December | 2.37 kW | 2.7× |
| Victorville | 1,901 kWh | December | 0.97 kW | 1.4× |
| Vallejo | 1,699 kWh | December | 1.36 kW | 1.9× |
| Lafayette | 1,447 kWh | December | 1.26 kW | 1.4× |
| Chico | 1,671 kWh | December | 1.41 kW | 1.9× |
| North Stamford | 1,416 kWh | December | 1.47 kW | 1.6× |
| Hartford | 1,386 kWh | December | 1.47 kW | 1.6× |
| Berkeley | 1,709 kWh | December | 1.32 kW | 1.8× |
| West Palm Beach | 1,472 kWh | December | 1.18 kW | 1.3× |
| Allentown | 1,381 kWh | December | 1.49 kW | 1.6× |
| Evansville | 1,432 kWh | December | 1.48 kW | 1.6× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in United States →