UV index and sunburn time in United Kingdom
Peak UV index and how quickly unprotected skin burns, for 105 cities in United Kingdom.
| City | Peak UV | Category | Month | Burns after |
|---|---|---|---|---|
| London | 6.8 | High | July | 34 min |
| Birmingham | 6.7 | High | July | 35 min |
| Glasgow | 6.0 | Moderate | July | 39 min |
| Manchester | 6.4 | High | July | 36 min |
| Sheffield | 6.4 | High | July | 36 min |
| Leeds | 6.3 | High | July | 37 min |
| Edinburgh | 5.9 | Moderate | July | 39 min |
| Liverpool | 6.5 | High | July | 36 min |
| Bristol | 6.9 | High | July | 34 min |
| Cardiff | 6.9 | High | July | 34 min |
| Leicester | 6.6 | High | July | 35 min |
| Bradford | 6.4 | High | July | 37 min |
| Belfast | 6.3 | High | July | 37 min |
| Coventry | 6.7 | High | July | 35 min |
| Birkenhead | 6.5 | High | July | 36 min |
| Nottingham | 6.5 | High | July | 36 min |
| Islington | 6.8 | High | July | 34 min |
| Reading | 6.8 | High | July | 34 min |
| Kingston upon Hull | 6.3 | High | July | 37 min |
| Preston | 6.4 | High | July | 37 min |
| Swansea | 6.9 | High | July | 34 min |
| Newcastle upon Tyne | 6.1 | High | July | 38 min |
| Southend-on-Sea | 6.4 | High | July | 36 min |
| Brighton | 6.9 | High | July | 34 min |
| Derby | 6.5 | High | July | 36 min |
| Southampton | 7.0 | High | July | 34 min |
| Wolverhampton | 6.7 | High | July | 35 min |
| Plymouth | 7.2 | High | July | 33 min |
| Stoke-on-Trent | 6.6 | High | July | 36 min |
| Milton Keynes | 6.7 | High | July | 35 min |
| City of Westminster | 6.8 | High | July | 34 min |
| Northampton | 6.7 | High | July | 35 min |
| Oldham | 6.5 | High | July | 36 min |
| Bexley | 6.5 | High | July | 36 min |
| Luton | 6.7 | High | July | 35 min |
| Barking | 6.4 | High | July | 36 min |
| Archway | 6.8 | High | July | 34 min |
| Portsmouth | 7.0 | High | July | 33 min |
| Swindon | 6.9 | High | July | 34 min |
| Dudley | 6.7 | High | July | 35 min |
| Aberdeen | 5.6 | Moderate | June | 41 min |
| Sutton | 6.8 | High | July | 34 min |
| St Helens | 6.4 | High | July | 36 min |
| Ipswich | 6.3 | High | June | 37 min |
| Wigan | 6.4 | High | July | 36 min |
| Croydon | 6.8 | High | July | 34 min |
| Warrington | 6.4 | High | July | 36 min |
| Walsall | 6.6 | High | July | 35 min |
| Mansfield | 6.5 | High | July | 36 min |
| Sunderland | 6.1 | High | July | 38 min |
| Ilford | 6.4 | High | July | 36 min |
| Slough | 6.8 | High | July | 34 min |
| Bournemouth | 7.0 | High | July | 33 min |
| Peterborough | 6.5 | High | July | 36 min |
| Oxford | 6.8 | High | July | 34 min |
| Newport | 6.9 | High | July | 34 min |
| Enfield Town | 6.8 | High | July | 35 min |
| York | 6.3 | High | July | 37 min |
| Telford | 6.7 | High | July | 35 min |
| Poole | 7.0 | High | July | 33 min |
| Burnley | 6.4 | High | July | 37 min |
| Harrow | 6.8 | High | July | 34 min |
| Huddersfield | 6.4 | High | July | 37 min |
| Dundee | 5.8 | Moderate | June | 40 min |
| Blackburn | 6.4 | High | July | 36 min |
| Cambridge | 6.3 | High | July | 37 min |
| Blackpool | 6.4 | High | July | 37 min |
| Basildon | 6.4 | High | July | 36 min |
| Norwich | 6.2 | High | June | 38 min |
| Middlesbrough | 6.1 | High | July | 38 min |
| Bolton | 6.4 | High | July | 36 min |
| Stockport | 6.4 | High | July | 36 min |
| High Wycombe | 6.8 | High | July | 34 min |
| Gloucester | 6.8 | High | July | 34 min |
| Exeter | 7.1 | High | July | 33 min |
| Colchester | 6.4 | High | July | 37 min |
| Tottenham | 6.8 | High | July | 35 min |
| Salford | 6.4 | High | July | 36 min |
| Newcastle under Lyme | 6.6 | High | July | 35 min |
| Solihull | 6.7 | High | July | 35 min |
| Watford | 6.8 | High | July | 34 min |
| Saint Peters | 6.5 | High | June | 36 min |
| Crawley | 6.9 | High | July | 34 min |
| Burton upon Trent | 6.6 | High | July | 36 min |
| Cheltenham | 6.8 | High | July | 34 min |
| Rotherham | 6.4 | High | July | 36 min |
| Worthing | 6.9 | High | July | 34 min |
| Doncaster | 6.4 | High | July | 37 min |
| Chesterfield | 6.5 | High | July | 36 min |
| Chelmsford | 6.4 | High | July | 36 min |
| Sutton Coldfield | 6.6 | High | July | 35 min |
| Wakefield | 6.4 | High | July | 37 min |
| Walthamstow | 6.8 | High | July | 35 min |
| Dagenham | 6.4 | High | July | 36 min |
| Basingstoke | 6.9 | High | July | 34 min |
| Maidstone | 6.5 | High | July | 36 min |
| Bedford | 6.7 | High | July | 35 min |
| Woking | 6.8 | High | July | 34 min |
| Lincoln | 6.4 | High | July | 36 min |
| West Bromwich | 6.7 | High | July | 35 min |
| Eastbourne | 6.6 | High | July | 35 min |
| Worcester | 6.7 | High | July | 35 min |
| Bath | 6.9 | High | July | 34 min |
| Gillingham | 6.5 | High | July | 36 min |
| Rochdale | 6.4 | High | July | 36 min |
The same UV also drives vitamin D synthesis — and stops entirely for part of the year at higher latitudes. Vitamin D winters in United Kingdom →
Burn times are for skin type III with no sunscreen. How these are calculated