Off-grid solar sizing in Germany
What a year-round off-grid system costs you in 26 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 1,052 kWh | December | 4.40 kW | 4.7× |
| Hamburg | 980 kWh | December | 5.34 kW | 5.4× |
| Munich | 1,141 kWh | December | 2.56 kW | 2.6× |
| Köln | 1,045 kWh | December | 3.82 kW | 3.9× |
| Frankfurt am Main | 1,082 kWh | December | 3.99 kW | 4.2× |
| Düsseldorf | 1,035 kWh | December | 4.09 kW | 4.1× |
| Essen | 1,024 kWh | December | 4.13 kW | 4.2× |
| Dortmund | 1,024 kWh | December | 4.11 kW | 4.1× |
| Dresden | 1,074 kWh | January | 3.35 kW | 3.4× |
| Bremen | 998 kWh | December | 4.96 kW | 5.0× |
| Hannover | 1,013 kWh | December | 4.32 kW | 4.4× |
| Leipzig | 1,080 kWh | December | 3.50 kW | 3.7× |
| Duisburg | 1,013 kWh | December | 4.29 kW | 4.3× |
| Bochum | 1,020 kWh | December | 4.18 kW | 4.2× |
| Wuppertal | 993 kWh | December | 4.77 kW | 4.8× |
| Bielefeld | 988 kWh | December | 4.76 kW | 4.7× |
| Bonn | 1,043 kWh | December | 3.81 kW | 3.8× |
| Münster | 1,025 kWh | December | 4.48 kW | 4.6× |
| Wiesbaden | 1,092 kWh | December | 4.14 kW | 4.4× |
| Gelsenkirchen | 1,022 kWh | December | 4.14 kW | 4.2× |
| Aachen | 1,054 kWh | December | 3.63 kW | 3.7× |
| Mönchengladbach | 1,071 kWh | December | 3.87 kW | 4.0× |
| Kiel | 990 kWh | December | 5.97 kW | 6.3× |
| Chemnitz | 1,041 kWh | January | 3.66 kW | 3.6× |
| Braunschweig | 1,033 kWh | December | 4.36 kW | 4.6× |
| Magdeburg | 1,070 kWh | December | 3.97 kW | 4.2× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in Germany →