Off-grid solar sizing in The Netherlands
What a year-round off-grid system costs you in 24 cities, sized against the worst month rather than the annual average.
| City | Annual per kW | Worst month | Array for 3 kWh/day | Seasonal swing |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 1,027 kWh | December | 4.36 kW | 4.5× |
| The Hague | 1,082 kWh | December | 4.14 kW | 4.5× |
| Utrecht | 1,026 kWh | December | 4.25 kW | 4.3× |
| Groningen | 997 kWh | December | 4.70 kW | 4.7× |
| Eindhoven | 1,035 kWh | December | 4.04 kW | 4.1× |
| Tilburg | 1,030 kWh | December | 4.13 kW | 4.2× |
| Breda | 1,031 kWh | December | 4.08 kW | 4.1× |
| Nijmegen | 1,027 kWh | December | 4.28 kW | 4.4× |
| Almere Stad | 1,049 kWh | December | 4.30 kW | 4.5× |
| Haarlem | 1,070 kWh | December | 4.39 kW | 4.8× |
| Arnhem | 1,023 kWh | December | 4.43 kW | 4.5× |
| 's-Hertogenbosch | 1,039 kWh | December | 4.19 kW | 4.3× |
| Enschede | 1,007 kWh | December | 4.55 kW | 4.6× |
| Zaanstad | 1,053 kWh | December | 4.36 kW | 4.7× |
| Amersfoort | 1,016 kWh | December | 4.32 kW | 4.3× |
| Apeldoorn | 1,022 kWh | December | 4.28 kW | 4.4× |
| Hoofddorp | 1,070 kWh | December | 4.38 kW | 4.7× |
| Zwolle | 1,018 kWh | December | 4.28 kW | 4.4× |
| Leeuwarden | 1,030 kWh | December | 4.53 kW | 4.7× |
| Maastricht | 1,058 kWh | December | 3.82 kW | 3.9× |
| Leiden | 1,065 kWh | December | 4.37 kW | 4.7× |
| Dordrecht | 1,048 kWh | December | 4.08 kW | 4.2× |
| Zoetermeer | 1,064 kWh | December | 4.23 kW | 4.5× |
| Venlo | 1,048 kWh | December | 4.13 kW | 4.2× |
Panel angles matter as much as panel count. Solar panel angles in The Netherlands →