UV index and sunburn time in United States
Peak UV index and how quickly unprotected skin burns, for 250 cities in United States.
| City | Peak UV | Category | Month | Burns after |
|---|---|---|---|---|
| New York City | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Los Angeles | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Brooklyn | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Chicago | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| Queens | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Houston | 12.0 | Extreme | July | 19 min |
| Phoenix | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Philadelphia | 9.3 | Very high | July | 25 min |
| San Antonio | 12.2 | Extreme | July | 19 min |
| Manhattan | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| San Diego | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| The Bronx | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Dallas | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Jacksonville | 11.9 | Extreme | July | 20 min |
| Fort Worth | 11.4 | Extreme | July | 21 min |
| San Jose | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| Austin | 12.0 | Extreme | July | 19 min |
| Columbus | 9.4 | Very high | July | 25 min |
| Charlotte | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| Indianapolis | 9.4 | Very high | July | 25 min |
| San Francisco | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Seattle | 7.8 | High | July | 30 min |
| Denver | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Washington | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Nashville | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Oklahoma City | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| El Paso | 12.3 | Extreme | July | 19 min |
| Boston | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| Portland | 8.3 | Very high | July | 28 min |
| Detroit | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| Las Vegas | 10.9 | Very high | July | 21 min |
| Memphis | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Louisville | 9.7 | Very high | July | 24 min |
| Baltimore | 9.5 | Very high | July | 25 min |
| Albuquerque | 11.6 | Extreme | July | 20 min |
| Milwaukee | 8.5 | Very high | July | 28 min |
| Tucson | 12.1 | Extreme | July | 19 min |
| Fresno | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Sacramento | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Atlanta | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Miami | 13.1 | Extreme | July | 18 min |
| Omaha | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Raleigh | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Kansas City | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Long Beach | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Mesa | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Staten Island | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Colorado Springs | 10.6 | Very high | July | 22 min |
| Virginia Beach | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Oakland | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Tampa | 12.5 | Extreme | July | 19 min |
| Tulsa | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| Minneapolis | 8.1 | Very high | July | 29 min |
| Wichita | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Arlington | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Bakersfield | 10.8 | Very high | July | 22 min |
| Cleveland | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| New Orleans | 11.8 | Extreme | July | 20 min |
| Aurora | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Honolulu | 14.6 | Extreme | August | 16 min |
| Anaheim | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Orlando | 12.4 | Extreme | July | 19 min |
| Lexington | 9.9 | Very high | July | 23 min |
| Riverside | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Corpus Christi | 12.5 | Extreme | July | 19 min |
| Lexington-Fayette | 9.9 | Very high | July | 24 min |
| Cincinnati | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Santa Ana | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Stockton | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Pittsburgh | 9.3 | Very high | July | 25 min |
| Saint Paul | 8.1 | Very high | July | 29 min |
| Lincoln | 9.3 | Very high | July | 25 min |
| Anchorage | 5.1 | Moderate | June | 46 min |
| Meads | 9.8 | Very high | July | 24 min |
| Henderson | 10.9 | Very high | July | 21 min |
| Greensboro | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Plano | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Newark | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Madison | 8.5 | Very high | July | 27 min |
| St. Louis | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Chula Vista | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Toledo | 8.9 | Very high | July | 26 min |
| Jersey City | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Reno | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Chandler | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Fort Wayne | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Buffalo | 8.7 | Very high | July | 27 min |
| Durham | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| St. Petersburg | 12.5 | Extreme | July | 19 min |
| Irvine | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Laredo | 12.7 | Extreme | July | 18 min |
| Lubbock | 11.6 | Extreme | July | 20 min |
| Gilbert | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Tri-Cities | 8.0 | Very high | July | 29 min |
| Winston-Salem | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Glendale | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Norfolk | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Hialeah | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| Garland | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Scottsdale | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Irving | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Boise | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Chesapeake | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| North Las Vegas | 10.9 | Very high | July | 21 min |
| Fremont | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Spokane | 7.8 | High | July | 30 min |
| Baton Rouge | 11.7 | Extreme | July | 20 min |
| Richmond | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Paradise | 10.9 | Very high | July | 21 min |
| Tacoma | 7.9 | High | July | 30 min |
| San Bernardino | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Salt Lake City | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Huntsville | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| Des Moines | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Fontana | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Modesto | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Rochester | 8.6 | Very high | July | 27 min |
| Arlington | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Oxnard | 11.0 | Extreme | July | 21 min |
| Columbus | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Worcester | 8.8 | Very high | July | 26 min |
| Moreno Valley | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Little Rock | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| Fayetteville | 10.6 | Very high | July | 22 min |
| Huntington Beach | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Tallahassee | 11.8 | Extreme | July | 20 min |
| Yonkers | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Glendale | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Cypress | 12.0 | Extreme | July | 19 min |
| Aurora | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| Amarillo | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Akron | 9.2 | Very high | July | 25 min |
| Vancouver | 8.3 | Very high | July | 28 min |
| Birmingham | 11.0 | Very high | July | 21 min |
| Montgomery | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Grand Rapids | 8.5 | Very high | July | 27 min |
| Peoria | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Providence | 8.9 | Very high | July | 26 min |
| Knoxville | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Sunrise Manor | 10.9 | Very high | July | 21 min |
| Grand Prairie | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Shreveport | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Brownsville | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| Overland Park | 9.7 | Very high | July | 24 min |
| Newport News | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Mobile | 11.6 | Extreme | July | 20 min |
| Fort Lauderdale | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| Santa Clarita | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Chattanooga | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| Spring Valley | 11.0 | Very high | July | 21 min |
| Santa Rosa | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Eugene | 8.7 | Very high | July | 27 min |
| Tempe | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Oceanside | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Salem | 8.5 | Very high | July | 28 min |
| Garden Grove | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Rancho Cucamonga | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Cape Coral | 12.8 | Extreme | July | 18 min |
| Sioux Falls | 8.6 | Very high | July | 27 min |
| Ontario | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Fort Collins | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Springfield | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Elk Grove | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Clarksville | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Pembroke Pines | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| Murfreesboro | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| Port Saint Lucie | 12.7 | Extreme | July | 18 min |
| Corona | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| McKinney | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Lancaster | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Cary | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Alexandria | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Tempe Junction | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Palmdale | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Hayward | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Salinas | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Sunnyvale | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| Frisco | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Springfield | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| East Chattanooga | 10.7 | Very high | July | 22 min |
| Pasadena | 12.0 | Extreme | July | 19 min |
| Jackson | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Pomona | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Kansas City | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Lakewood | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| Escondido | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Hollywood | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| Valencia | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Rockford | 8.7 | Very high | July | 27 min |
| East Hampton | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Joliet | 8.8 | Very high | July | 26 min |
| Savannah | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Paterson | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Bridgeport | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Naperville | 8.8 | Very high | July | 27 min |
| Gainesville | 12.1 | Extreme | July | 19 min |
| Mesquite | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Syracuse | 8.6 | Very high | July | 27 min |
| Torrance | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Surprise | 11.4 | Extreme | July | 20 min |
| Columbia | 11.0 | Very high | July | 21 min |
| Pasadena | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Orange | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Fullerton | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Killeen | 11.8 | Extreme | July | 20 min |
| McAllen | 12.9 | Extreme | July | 18 min |
| Bellevue | 7.8 | High | July | 30 min |
| Metairie | 11.8 | Extreme | July | 20 min |
| Hampton | 10.1 | Very high | July | 23 min |
| Miramar | 13.0 | Extreme | July | 18 min |
| West Valley City | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Dayton | 9.4 | Very high | July | 25 min |
| Olathe | 9.7 | Very high | July | 24 min |
| Warren | 8.7 | Very high | July | 27 min |
| Thornton | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Carrollton | 11.3 | Extreme | July | 21 min |
| Charleston | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Midland | 11.9 | Extreme | July | 20 min |
| Waco | 11.6 | Extreme | July | 20 min |
| Sterling Heights | 8.7 | Very high | July | 27 min |
| Denton | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Cedar Rapids | 8.8 | Very high | July | 26 min |
| New Haven | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Roseville | 10.0 | Very high | July | 23 min |
| Visalia | 10.5 | Very high | July | 22 min |
| Coral Springs | 12.9 | Extreme | July | 18 min |
| Thousand Oaks | 11.2 | Extreme | July | 21 min |
| Columbia | 9.6 | Very high | July | 24 min |
| Elizabeth | 9.1 | Very high | July | 26 min |
| Stamford | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Concord | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Norman | 10.8 | Very high | July | 22 min |
| Athens | 11.0 | Extreme | July | 21 min |
| Kent | 7.8 | High | July | 30 min |
| Simi Valley | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| East Los Angeles | 11.1 | Extreme | July | 21 min |
| Santa Clara | 10.4 | Very high | July | 22 min |
| Topeka | 9.7 | Very high | July | 24 min |
| Abilene | 11.6 | Extreme | July | 20 min |
| Amherst | 8.6 | Very high | July | 27 min |
| Victorville | 11.5 | Extreme | July | 20 min |
| Vallejo | 10.2 | Very high | July | 23 min |
| Lafayette | 11.8 | Extreme | July | 20 min |
| Chico | 9.8 | Very high | July | 24 min |
| North Stamford | 9.0 | Very high | July | 26 min |
| Hartford | 8.8 | Very high | July | 26 min |
| Berkeley | 10.3 | Very high | July | 23 min |
| West Palm Beach | 12.8 | Extreme | July | 18 min |
| Allentown | 9.2 | Very high | July | 25 min |
| Evansville | 9.7 | Very high | July | 24 min |
The same UV also drives vitamin D synthesis — and stops entirely for part of the year at higher latitudes. Vitamin D winters in United States →
Burn times are for skin type III with no sunscreen. How these are calculated